Egal welche und wieviele Spiele ein Verein anschafft, wichtig ist, was gespielt wird.
Vor allem auch um einen Überblick über die Interessen der Mitglieder zu bekommen, ist diese Seite gedacht.
Jedes Spiel wird pro Treffen nur einmal gezählt. Das soll verhindern, dass Klickerspiele, die sowieso häufiger gespielt werden, die Statistik verfälschen.
Diese Liste umfasst alle gespielten Spiele und welche Spiele wir am häufigsten spielen.
der letzten drei Wochen | der letzten 8 Wochen | der letzten 6 Monate | der letzten 12 Monate |
Anzahl | gespielt | |
---|---|---|
132 | 5 Gurken | |
88 | Splendor | |
67 | Bluff | |
48 | 7 Wonders | |
45 | Las Vegas | |
32 | Terraforming Mars | |
30 | Ave Caesar | |
28 | Between two cities | |
28 | Scythe | |
27 | Skull King | |
26 | Burgen von Burgund | |
23 | Auf den Spuren von Marco Polo | |
23 | Isle of Skye | |
23 | San Juan | |
22 | Glück Auf | |
21 | Ra | |
21 | Transamerica | |
20 | 6 nimmt! | |
20 | Flügelschlag | |
20 | Majesty | |
20 | Terra Mystica | |
18 | Five Tribes | |
18 | Great Western Trail | |
18 | Istanbul | |
16 | 7 Wonders Duell | |
16 | Funkenschlag | |
16 | Ohne Furcht und Adel | |
16 | Wallenstein | |
15 | Thurn und Taxis | |
14 | Medici | |
14 | Mombasa | |
13 | King of Tokyo | |
13 | Russian Railroads | |
12 | Brügge | |
11 | Spirit Island | |
11 | Village | |
11 | Yspahan | |
10 | Anno Domini | |
10 | Carnival of Monsters | |
10 | Rallyman | |
10 | Robinson Crusoe | |
9 | Aquasphere | |
9 | Chinatown | |
9 | Kitchen Rush | |
8 | Azul | |
8 | CuBirds | |
8 | Verflixxt | |
7 | Hansa Teutonica | |
7 | Murano | |
7 | Qin | |
7 | Tapestry | |
7 | Underwater Cities | |
6 | 1830 | |
6 | Einfach Genial | |
6 | Magnastorm | |
6 | Trickerion | |
6 | Winziges Weltall | |
5 | Cuba | |
5 | Lewis & Clark | |
5 | Lost Cities | |
5 | Nussfjord | |
4 | 1893 | |
4 | Die Quacksalber von Quedlinburg | |
4 | Dizzle | |
4 | Everdell | |
4 | Heckmeck am Bratwurmeck | |
4 | Little Town | |
4 | Outlive | |
4 | Santy Anno | |
3 | 5221 | |
3 | Buntes Burano | |
3 | Ecos - Der erste Kontinent | |
3 | Faultier | |
3 | Hawaii | |
3 | Indian Summer | |
3 | Speicherstadt | |
3 | Teotihuacan | |
3 | Vanuatu | |
3 | Vor den Toren von Loyang | |
2 | Aeons End | |
2 | Bärenpark | |
2 | Das Streben nach Glück | |
2 | Die Crew | |
2 | Evolution | |
2 | Fields of Green | |
2 | Kingsburg | |
2 | Linq | |
2 | Man muss auch Gönnen Können | |
2 | Nova Luna | |
2 | Rajas of the Ganges | |
2 | Roll Player | |
2 | Tang Garden | |
2 | Tekhenu | |
2 | Texas Showdown | |
2 | Too Many Bones | |
2 | Trails of Tucana | |
2 | Vinci | |
1 | 1861 | |
1 | Anno 1800 | |
1 | Bonfire | |
1 | Coloma | |
1 | Das 20. Jahrhundert | |
1 | Deep Blue | |
1 | Der Fuchs im Wald | |
1 | Dicke Luft in der Gruft | |
1 | ERA - das Mittelalter | |
1 | Euphrat & Tigris | |
1 | Ex Libris | |
1 | Flusspiraten | |
1 | Freshwater Fly | |
1 | Ganz schön clever | |
1 | Gargon | |
1 | Hexenhaus | |
1 | It happens ... | |
1 | Magic - The Gathering | |
1 | Maracaibo | |
1 | Marco Polo II | |
1 | Mariposas | |
1 | On Mars | |
1 | Ozeane | |
1 | Paris | |
1 | Parks | |
1 | Punktesalat | |
1 | QE | |
1 | Tainted Grail | |
1 | Tayü | |
1 | The Castles of Tuscany | |
1 | The Magnificient | |
1 | Trismegistus | |
1 | Vasco da Gama | |
1 | Zug um Zug Amerika | |
18 | Kräzy Wörds | |
17 | Puerto Rico | |
15 | Stone Age | |
12 | Finca | |
12 | Love Letter | |
12 | Neom | |
11 | Amerigo | |
11 | Codenames | |
11 | Dynasties | |
11 | Grand Austria Hotel | |
11 | Notre Dame | |
10 | Die Staufer | |
10 | Elysium | |
10 | Gaia Project | |
10 | Kanban | |
10 | St. Petersburg | |
9 | El Grande | |
8 | Lift Off | |
8 | Nations | |
8 | Sitting Ducks | |
7 | Alhambra | |
7 | Capone | |
7 | Cottage Garden | |
7 | Keyflower | |
7 | Zu viele Köche | |
6 | Altiplano | |
6 | Bohnanza | |
6 | Brass | |
6 | Concordia | |
6 | Dice Age | |
6 | Die Glasstrasse | |
6 | Glen More | |
6 | La Boca | |
6 | Santiago | |
6 | the Gallerist | |
6 | Yedo | |
5 | 13 Indizien | |
5 | Agricola | |
5 | Azul - die Buntglasfenster von Sintra | |
5 | First Class | |
5 | Heaven & Ale | |
5 | Helvetia | |
5 | Imperial | |
5 | Metro | |
5 | Peak Oil | |
5 | Railroad Tycoon | |
5 | Rokoko | |
5 | Snow Tails | |
5 | Winzige Weltreiche | |
4 | 1906 San Francisco | |
4 | 20. Jahrhundert | |
4 | Abyss | |
4 | Architekten des Westfrankenreiches | |
4 | Battlestar Galactica | |
4 | Finstere Flure | |
4 | Foppen | |
4 | Keythedral | |
4 | Krasse Kacke | |
4 | Not Alone | |
4 | Snowdonia | |
4 | Sun, Sea & Sand | |
4 | Upstream | |
4 | Wettlauf nach El Dorado | |
3 | 5-Minute-Dungeon | |
3 | Berge des Wahnsinns | |
3 | Cartagena | |
3 | Decrypto | |
3 | Dixit | |
3 | Dodelido | |
3 | Ein Auge sei Wachsam | |
3 | Hase & Igel | |
3 | K2 | |
3 | Lorenzo der Prächtige | |
3 | Merlin | |
3 | Room 25 | |
3 | SushiGo | |
3 | Voodoo Prince | |
3 | Zhan Guo | |
2 | 1920 Wall Street | |
2 | Alien Artifacts | |
2 | Anachrony | |
2 | Betrayal at House on the Hill | |
2 | Black Angel | |
2 | Cryptid | |
2 | Detective Club | |
2 | Diamant | |
2 | Die Säulen der Erde | |
2 | Draftosaurus | |
2 | Half-Pint Heroes | |
2 | Imaginarium | |
2 | Just One | |
2 | L.A.M.A. | |
2 | Luxor | |
2 | Natives | |
2 | Nemesis | |
2 | Phantoms of the Ice | |
2 | Rette sich wer kann | |
2 | Santo Domingo | |
2 | Smallworld | |
2 | Star Trek: Ascendancy | |
2 | Tavernen im tiefen Thal | |
2 | Time Stories | |
2 | Trapwords | |
2 | Valparaiso | |
2 | Village Attack | |
2 | Vinyl | |
2 | Zirkadianer | |
1 | Azul - der Sommerpavillion | |
1 | Black Stories | |
1 | Ceylon | |
1 | Chocolate Victory | |
1 | Colosseum | |
1 | Crazy Race | |
1 | Fuji Koro | |
1 | Giganten | |
1 | Gloomhaven | |
1 | Hobbit - Schlacht der fünf Heere | |
1 | Illusion | |
1 | Jump Drive | |
1 | King Size | |
1 | La Stanza | |
1 | Megacity Oceania | |
1 | Min-Amun | |
1 | Mutants | |
1 | Neta-Tanka | |
1 | Obscurio | |
1 | Outlaws | |
1 | Photosynthese | |
1 | Porto | |
1 | Quodd Heroes | |
1 | Res Arcana | |
1 | Rising Sun | |
1 | Robin Hood and the Merry Men | |
1 | Sierra West | |
1 | Silver & Gold | |
1 | Spartacus | |
1 | Starcraft Brettspiel | |
1 | Struggle of Empires | |
1 | Tiny Towns | |
1 | Tribes | |
1 | Tudor | |
1 | Villen des Wahnsinns 2. Edition | |
1 | Wizard | |
11 | Manila | |
9 | Red 7 | |
8 | X-nimmt! | |
8 | Zug um Zug | |
7 | Amun-Re | |
7 | Caylus | |
7 | Mamma Mia | |
6 | Augustus | |
6 | Family Business | |
6 | Qwixx | |
4 | Carson City | |
4 | Hanabi | |
4 | Hol's der Geier | |
4 | Meeple Circus | |
4 | Mysterium | |
4 | Orbis | |
4 | Pandemie | |
4 | Pioneers | |
4 | Tore der Welt | |
3 | 13 Tage | |
3 | Bottle Imp | |
3 | Coimbra | |
3 | Die Alchemisten | |
3 | Dreams | |
3 | Halt mal kurz | |
3 | Riverboat | |
3 | Seasons | |
3 | The Mind | |
3 | Tichu | |
3 | Wyatt Earp | |
2 | Age of Empires III | |
2 | Cafe International | |
2 | Carpe Diem | |
2 | Catan - Das Spiel | |
2 | Crown of Emara | |
2 | Das Geheimnis der Abtei | |
2 | Getäuscht (Deception) | |
2 | Gugong | |
2 | Karuba | |
2 | Kreus | |
2 | Macao | |
2 | Madeira | |
2 | Pulsar 2849 | |
2 | Railways of Nippon | |
2 | Sagrada | |
2 | The River | |
2 | Tzolk'in | |
1 | 7th Continent | |
1 | Adventure Island | |
1 | Armageddon | |
1 | Bora Bora | |
1 | CO2 | |
1 | Conan | |
1 | Creationary | |
1 | Das Orakel von Delphi | |
1 | Dice Fishing | |
1 | Dicetopia | |
1 | Die Paläste von Carrara | |
1 | Exploding Kittens | |
1 | Forum Trajanum | |
1 | Haste Bock? | |
1 | Kingdom Run | |
1 | Let Them Eat Cake | |
1 | Loony Quest | |
1 | Neanderthal | |
1 | Newton | |
1 | Ora et Labora | |
1 | Pixie Queen | |
1 | Powerships | |
1 | Safehouse | |
1 | Santa Maria | |
1 | Set | |
1 | Shadows Amsterdam | |
1 | The City | |
1 | Tokyo Highway | |
1 | Urknall | |
1 | Villen des Wahnsinns | |
1 | Weihnachtsbaum (Christmas Tree) | |
9 | Onward to Venus | |
8 | Schwarzmarkt | |
7 | Billabong | |
6 | Cabo | |
6 | Cthulhu Wars | |
6 | El Gaucho | |
6 | Greed | |
6 | Njet! | |
6 | Troyes | |
5 | Fresko | |
5 | Green:The Golf Card Game | |
5 | Lancaster | |
5 | Modern Art | |
5 | Port Royal | |
5 | Porta Nigra | |
5 | Railroad Revolution | |
5 | Schatten über Camelot | |
5 | Taj Mahal | |
5 | Vor dem Wind | |
4 | Mammuz | |
4 | Mystic Vale | |
4 | Raubritter | |
4 | Robo Rally | |
4 | Sticheln | |
4 | Valletta | |
4 | Winter der Toten | |
3 | Freaky | |
3 | Hyperborea | |
3 | Lucky Lachs | |
3 | Magic Maze | |
2 | Burgle Bros | |
2 | Clans of Caledonia | |
2 | Das Fundament der Ewigkeit | |
2 | Dice Forge | |
2 | Gambit 7 | |
2 | Mechs vs Minions | |
2 | Mississipi Queen | |
2 | Mow | |
2 | Revolver | |
2 | Wie verhext | |
2 | Zepter von Zavandor | |
2 | Zug um Zug Europa | |
1 | Agra | |
1 | Century - die Gewürzstraße | |
1 | Chimera Station | |
1 | Chrononauts | |
1 | Elfenland | |
1 | Ethnos | |
1 | Face Cards | |
1 | Funkenschlag Kartenspiel | |
1 | Futschikato | |
1 | Goa | |
1 | Historia | |
1 | Istanbul Würfelspiel | |
1 | Kardinal und König | |
1 | Klask | |
1 | Kobayakawa | |
1 | Linie 1 | |
1 | Massive Darkness | |
1 | Oceanos | |
1 | Pako Pako | |
1 | Pyramids | |
1 | Quarto | |
1 | Safranito | |
1 | Schildkröte & Hase | |
1 | Secrets | |
1 | Showmanager | |
1 | Tiefseeabenteuer | |
1 | Time Bomb | |
1 | Top 12 | |
1 | Tybor der Baumeister | |
1 | When I Dream | |
1 | Yamatai | |
1 | Yokohama | |
1 | Zünfte von London | |
12 | Star Wars: XWing Miniature Game | |
9 | Coloretto | |
7 | Im Jahr des Drachen | |
6 | Royal Goods | |
5 | Auf nach Indien | |
5 | Avalon | |
5 | Dominion | |
5 | Spyrium | |
4 | Fürsten von Florenz | |
4 | Kuhhandel | |
4 | Lost Legacy | |
4 | Orleans | |
3 | Arler Erde | |
3 | der Letzte Wille | |
3 | Francis Drake | |
3 | Hamburgum | |
3 | Le Havre | |
3 | Santiago de Cuba | |
3 | Timbuktu | |
2 | 4 Gods | |
2 | Avenue | |
2 | Böhmische Dörfer | |
2 | Carcassone Jäger&Sammler | |
2 | Cash 'n' Guns | |
2 | Drachenschatten | |
2 | Ein Fest für Odin | |
2 | Europa Tour | |
2 | Flip a bird | |
2 | Guillotine | |
2 | Maka Bana | |
2 | Secret Hitler | |
2 | Signorie | |
2 | Tikal | |
2 | Vampire Queen | |
1 | Adrenalin | |
1 | Agricola Familienspiel | |
1 | Animals on board | |
1 | Arboretum | |
1 | Archipelago | |
1 | Asgard | |
1 | Ashes | |
1 | Aufbruch zum roten Planeten | |
1 | Augsburg 1520 | |
1 | Big Points | |
1 | Blood Rage | |
1 | Burgen von Burgund Kartenspiel | |
1 | Cortex Challenge | |
1 | Coup - Rebellion | |
1 | Deception - Mord in Hong Kong | |
1 | Dice Town | |
1 | die unüblichen Verdächtigen | |
1 | Dobble | |
1 | Drachenhort | |
1 | Elements | |
1 | Engel & Bängel | |
1 | Fireteam Zero | |
1 | Gift Trap | |
1 | Grimoir des Wahnsinns | |
1 | Habitats | |
1 | Harbour | |
1 | Innovation | |
1 | Kingdomino | |
1 | Kribbeln | |
1 | Na so was | |
1 | Nevermore | |
1 | New York 1901 | |
1 | Nippon | |
1 | Oben und unten | |
1 | Palastgeflüster | |
1 | Pantheon | |
1 | Potions Brew | |
1 | Raise your Goblets | |
1 | Roll for the Galaxy | |
1 | Shakespeare | |
1 | Stadt der Spione | |
1 | the Kings Abbey | |
1 | Ulm | |
1 | Von Drachen und Schafen | |
1 | Werwölfe - Vollmondnacht | |
1 | Yeti | |
5 | Nations (Würfel) | |
4 | Broom Service | |
4 | Colt Express | |
4 | Drachendelta | |
4 | ESSEN | |
3 | Blitzdings | |
3 | Camel Up | |
3 | Im Wandel der Zeiten (Würfel) | |
3 | Imperial Settlers | |
3 | My Village | |
2 | abalone | |
2 | Abluxxen | |
2 | Arkham Horror | |
2 | Caverna - die Höhlenbauern | |
2 | Das Vermächtnis | |
2 | Durch die Wüste | |
2 | Haspelknecht | |
2 | Jolly Roger | |
2 | Koba Yakawa | |
2 | Kohle, Kies und Knete | |
2 | La Granja | |
2 | Lords of Xidit | |
2 | Lumis | |
2 | Luna | |
2 | Meltdown 2020 | |
2 | Mesopotamien | |
2 | Nofretete | |
2 | Panamax | |
2 | Rome:Rise to power | |
2 | Tumbling Dice | |
2 | Viticulture | |
1 | 27th Passenger | |
1 | Abenteuerland | |
1 | Alien Frontier | |
1 | Alte dunkle Dinge | |
1 | Aye! | |
1 | Bad Bunnies | |
1 | Brew Crafters | |
1 | Carolus Magnus | |
1 | Chimera | |
1 | Concordia Salsa | |
1 | Cosmic Encounter | |
1 | Council of Verona | |
1 | Coup | |
1 | Crazy Coconuts | |
1 | Dead Mans Draw | |
1 | Die goldene Stadt | |
1 | Die Portale von Molthar | |
1 | Die Werft | |
1 | Discoveries | |
1 | Drunter & Drüber | |
1 | Eminent Domain | |
1 | Formula D | |
1 | Friesentörn | |
1 | Game of Thrones | |
1 | Il Vecchio | |
1 | Kolejka | |
1 | Madame Ching | |
1 | Mafia de Cuba | |
1 | Mangrovia | |
1 | Maori | |
1 | Medieval Academy | |
1 | Pay Dirt | |
1 | Pharao | |
1 | Pocket Imperium | |
1 | Robin | |
1 | Schäferstündchen | |
1 | Speed | |
1 | Super Race | |
1 | Valdora | |
1 | Vienna | |
1 | Visby | |
1 | Xia - Legend of a Drift Dystem | |
1 | Zombicide | |
1 | Zug um Zug UK | |
4 | Packet Row | |
3 | Blueprints | |
3 | Grog Island | |
3 | Raja | |
3 | Sheep Race | |
3 | Sisimizi | |
2 | Adventure Tours | |
2 | BeastyBar | |
2 | Colonies | |
2 | Concept | |
2 | Diamonds | |
2 | Die Legenden von Andor | |
2 | Doodle City | |
2 | Helios | |
2 | Kohle & Kolonie | |
2 | La Isla | |
2 | Quantum | |
2 | Schlösser von König Ludwig | |
2 | Yunnan | |
1 | 1st&Goal | |
1 | Attika | |
1 | Ausgerechnet Buxtehude | |
1 | Baumeister | |
1 | Black Fleet | |
1 | Blokus | |
1 | Bloodbound | |
1 | Carcassonne Südsee | |
1 | Chicago Express | |
1 | Cornish Smugglers | |
1 | Deus | |
1 | Difference | |
1 | Dreaming Spires | |
1 | Eselsbrücke | |
1 | Exodus | |
1 | FrischFisch | |
1 | Fungi | |
1 | Havanna | |
1 | Im Wandel der Zeiten (Eisenzeit) | |
1 | Isla Dorada | |
1 | Junta - Viva el Presidente | |
1 | Kunterbunte Tierparade | |
1 | Lagoon | |
1 | Le Aeropostale | |
1 | New Dawn | |
1 | Nosferatu | |
1 | Nottingham | |
1 | Patchwork | |
1 | Pick a dog | |
1 | Romans Go Home | |
1 | Samurai Spirit | |
1 | Seventh Hero | |
1 | Smash Up | |
1 | Space Agents | |
1 | Spike | |
1 | Spyfall | |
1 | Steam Punk | |
1 | Sultanya | |
1 | Symbioz | |
1 | Terra | |
1 | The Capitals | |
1 | Town Center | |
1 | Uruk II | |
1 | Venetia | |
1 | Verona | |
1 | Voll Schaf | |
1 | Waggle Dance | |
1 | Zeitalter des Krieges | |
1 | Zombie 15 | |
3 | Fremde Federn | |
2 | Ebbes | |
2 | Händler der Karibik | |
2 | Mascerade | |
2 | Woolf! | |
1 | Agora | |
1 | Ascension | |
1 | Bruxelles 1893 | |
1 | Cafe Melange | |
1 | der Heidelbär | |
1 | Egizia | |
1 | Futterneid | |
1 | Kashgar | |
1 | Maus und Mystik | |
1 | Mercurius | |
1 | Naufragos - die Schiffbrüchigen | |
1 | Navegador | |
1 | Northwest Passage | |
1 | Pick-a-Polarbear | |
1 | Shark Attacks | |
1 | Swordfish | |
1 | Tash-Kalar | |
1 | Tokaido | |
2 | Desperados | |
1 | Der Kartograph | |
0 | 1856 | |
0 | 1870 | |
0 | Age of Renaissance | |
0 | Age of Steam | |
0 | Basari | |
0 | Big City | |
0 | Britannia | |
0 | Buck Rogers | |
0 | Coney Island | |
0 | Conquest | |
0 | Der Elefant im Porzellanladen | |
0 | Die Händler | |
0 | Die Händler von Genua | |
0 | Die Macher | |
0 | Die Siedler von Catan | |
0 | DTM | |
0 | Dumm gelaufen | |
0 | El Dorado | |
0 | Fiese Freunde Fette Feten | |
0 | Grimoria | |
0 | Haste Bock | |
0 | Himalaya | |
0 | Land unter | |
0 | Level 8 | |
0 | Liberté | |
0 | Ligretto | |
0 | Löwenherz | |
0 | Maestro Leonardo | |
0 | Magellan | |
0 | Manhattan | |
0 | Munchkin | |
0 | Outpost | |
0 | Peloponnes | |
0 | Phase 10 | |
0 | Piranha Pedro | |
0 | Polson | |
0 | Quo Vadis | |
0 | Samarkant | |
0 | Serenissima | |
0 | Shogun (MB) | |
0 | Sternenhimmel | |
0 | TABU | |
0 | Tal der Könige | |
0 | Terrain Vagne | |
0 | Times Up | |
0 | Titan the arena | |
0 | Torres | |
0 | Trias | |
0 | Ubongo Extreme | |
0 | Union Pacific | |
0 | Ursuppe | |
0 | Ys | |
0 | Yucata |
Die Verordnung der Landes NRW ist eindeutig. Auch wir müssen unseren Spielabend aussetzen. Wir informieren über die Wiederaufnahme des Spielbetriebs über die Website und den Mailverteiler.
kein Eintrag wegen: | |
- Ausfall wg. Feiertag | |
- nix eingetragen | |
- kein Spiel gespielt |